希望能再接再厉。
Top 10 translators in April:
Translator | Language | # Words | |
---|---|---|---|
1. | SeongHyeon Cho (jaymz9634) | Korean | 7,613 |
2. | xanvieiro | Galician | 4,008 |
3. | Rivo Zängov (Eraser) | Estonian | 3,316 |
4. | adonis_cn | Chinese Simplified | 3,315 |
5. | Bhargav Anadkat (bhargavlalo) | Hindi, Gujarati | 2,378 |
6. | Le_Chaos | Arabic | 2,332 |
7. | Cha (cafetango) | Chinese Traditional | 1,877 |
8. | Gitanjaly Sharma (tiktok3) | Hindi | 1,567 |
9. | YuCheng Hu (huyuchengus) | Chinese Simplified | 899 |
10. | hakon_mbr | Icelandic | 719 |
Top 10 proofreaders in April:
Proofreader | Language | # Words | |
---|---|---|---|
1. | Bhargav Anadkat (bhargavlalo) | Hindi, Gujarati | 5,135 |
2. | SeongHyeon Cho (jaymz9634) | Korean | 3,731 |
3. | Cha (cafetango) | Chinese Traditional | 2,437 |
4. | Anouar Talidi (Anouar_Talidi) | Arabic | 1,110 |
5. | hakon_mbr | Icelandic | 723 |
6. | YuCheng Hu (huyuchengus) | Chinese Simplified | 461 |
7. | ardee867 | Filipino | 270 |
8. | Rivo Zängov (Eraser) | Estonian | 235 |
9. | diesserr | Catalan | 204 |
10. | Monika (monikaraciunaite) | Lithuanian | 190 |
http://build.prestashop.com/news/do-you-speak-prestashop-april-2018/
Comments